USD1,7000
EUR1,8634
GBP2,1133
RUB0,0208

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri

27.12.2019 Bank
0 0
Sözügedən göstəriciləri sizə təqdim edirik:
Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 68,02 0,54 14,22
Neft WTI (dollar/barel) 61,84 0,48 16,43
Qızıl (dollar/unsiya) 1 517,60 10,50 236,30
İndekslər
Dow-Jones 28 621,39 105,94 5 293,93
S&P 500 3 239,91 16,53 733,06
Nasdaq 9 022,39 69,51 2 387,11
Nikkei 23 919,47 31,54 3 904,70
Dax 13 300,98 0,00 2 742,02
FTSE 100 7 632,24 0,00 904,11
CAC 40 INDEX 6 029,55 0,00 1 298,86
Shanghai Composite 3 032,82 40,41 538,92
BIST 100 113 653,02 323,77 22 382,54
RTS 1 534,85 -9,27 466,13
Valyuta
USD/EUR 1,1121 0,0031 -0,0346
USD/GBP 1,3008 0,0022 0,0254
JPY/USD 109,4500 -0,1100 -0,2400
RUB/USD 62,1623 0,4508 -7,1891
TRY/USD 5,9394 -0,0006 0,6500
CNY/USD 6,9992 0,0048 0,1207
Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 68,02 0,54 14,22
Neft WTI (dollar/barel) 61,84 0,48 16,43
Qızıl (dollar/unsiya) 1 517,60 10,50 236,30
İndekslər
Dow-Jones 28 621,39 105,94 5 293,93
S&P 500 3 239,91 16,53 733,06
Nasdaq 9 022,39 69,51 2 387,11
Nikkei 23 919,47 31,54 3 904,70
Dax 13 300,98 0,00 2 742,02
FTSE 100 7 632,24 0,00 904,11
CAC 40 INDEX 6 029,55 0,00 1 298,86
Shanghai Composite 3 032,82 40,41 538,92
BIST 100 113 653,02 323,77 22 382,54
RTS 1 534,85 -9,27 466,13
Valyuta
USD/EUR 1,1121 0,0031 -0,0346
USD/GBP 1,3008 0,0022 0,0254
JPY/USD 109,4500 -0,1100 -0,2400
RUB/USD 62,1623 0,4508 -7,1891
TRY/USD 5,9394 -0,0006 0,6500
CNY/USD 6,9992 0,0048 0,1207