Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1.8932 |
1 Rusiya rublu | 0.0278 |
1 Avstraliya dolları | 1.1733 |
1 Argentina pesosu | 0.0284 |
1 Belarus rublu | 0.8037 |
1 Braziliya rialı | 0.4104 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1182 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1472 |
1 Çexiya kronu | 0.0751 |
100 Çili pesosu | 0.2193 |
1 Çin yuanı | 0.2473 |
1 Danimarka kronu | 0.2533 |
1 Gürcü larisi | 0.5893 |
1 Honq Konq dolları | 0.2187 |
1 Hindistan rupisi | 0.0240 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.2089 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0124 |
100 İran rialı | 0.0040 |
1 İsveç kronu | 0.1798 |
1 İsveçrə frankı | 1.7507 |
1 İsrail şekeli | 0.4907 |
1 Kanada dolları | 1.3019 |
1 Küveyt dinarı | 5.6014 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0045 |
1 Qırğız somu | 0.0243 |
100 Livan funtu | 0.1126 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.4187 |
1 Meksika pesosu | 0.0904 |
1 Moldova leyi | 0.0977 |
1 Misir funtu | 0.1068 |
1 Norveç kronu | 0.1914 |
100 Özbək somu | 0.0178 |
1 Polşa zlotası | 0.4473 |
1 Sinqapur dolları | 1.2623 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4531 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3461 |
1 Türk lirəsi | 0.2893 |
1 Tayvan dolları | 0.0569 |
1 Tacik somonisi | 0.1753 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0704 |
100 Yapon yeni | 1.5445 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1262 |
Qızıl (1 unsiya) | 2616.2745 |
Gümüş (1 unsiya) | 30.2419 |
Platin (1 unsiya) | 1647.2150 |
Palladium (1 unsiya) | 3618.0505 |
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri
0
0
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Kommersant.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08% artaraq 1,8932 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0278 manat təşkil edib.