USD1,7000
EUR1,8634
GBP2,1133
RUB0,0208

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri

03.08.2018 Bank
0 0
"Kommersant.az" təqdim edir;
Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 71,95 - 0,44 5,08
Neft WTI (dollar/barel) 68,96 1,3 8,54
Qızıl (dollar/unsiya) 1 215,5 - 12,1 - 93,8
İndekslər
Dow-Jones 25 326,16 -7,66 606,94
S&P 500 2 827,22 13,86 153,61
Nasdaq 7 802,68 95,39 899,29
Nikkei 22 512,53 - 234,17 - 252,41
Dax 12 546,33 - 190,72 - 371,31
FTSE 100 7 575,93 - 76,98 - 111,84
CAC 40 INDEX 5 460,98 - 37,39 148,42
Shanghai Composite 2 768,02 - 56,51 - 539,15
BIST 100 94 689,07 - 2 445,88 - 20 643,93
RTS 1 140,96 - 19,13 - 13,47
Valyuta
USD/EUR 1,1585 - 0,0075 - 0,042
USD/GBP 1,3017 - 0,011 - 0,0496
JPY/USD 111,66 - 0,07 - 1,03
RUB/USD 63,3555 0,4003 5,6666
TRY/USD 5,0689 0,0743 1,2707
CNY/USD 6,8428 0,0198 0,336

(c) Report