USD1,7000
EUR1,8634
GBP2,1133
RUB0,0208

Hansı bankların kredit portfeli daha çox böyüyüb? - RENKİNQ

12.11.2018 Bank
0 0
Azərbaycan banklarının ötən ilin 3-cü rübü ilə müqayisədə bu ilin müvafiq dövründə daha çox bankların siyahısını tərtib edib.
Sıra № Banklar (mln. manatla) 2017 III rüb 2018 III rüb İllik dəyişiklik
1 "Silk Vey Bank" ASC 369.797 554.668 49.99%
2 "Rabitəbank" ASC 198.372 292.02 47.21%
3 "NBCBank" ASC 127.934 187.758 46.76%
4 "Unibank KB" ASC 280.613 398.64 42.06%
5 "Bank Respublika" ASC 218.291 299.542 37.22%
6 "Bank BTB” ASC 124.153 169.299 36.36%
7 "Ziraat Bank Azərbaycan" ASC 70.1507 95.0506 35.49%
8 "Azər Türk Bank" ASC 115.4895 153.415 32.84%
9 "Expressbank" ASC 165.744 218.33 31.73%
10 "PAŞA Bank" ASC 903.6 1144.269 26.63%

Banker