USD1,7000
EUR1,8634
GBP2,1133
RUB0,0208

Bazarda yük maşınların QİYMƏTLƏRİ

23.10.2020 İqtisadiyyat
0 0
"Kommersant.az" maşın bazarında yük avtomobilləri Shacman F3000 qiymətlərini təqdim edir.

Shacman F3000, 11 L, 2012 il, 198 400 km - 64 500 AZN

Shacman F3000, 12 L, 2012 il, 250 000 km - 55 000 AZN

Shacman F3000, 9.5 L, 2012 il, 409 996 km - 54 000 AZN

Shacman F2000, 11 L, 2011 il, 15 500 km - 34 500 AZN

Shacman F3000, 12 L, 2012 il, 419 676 km - 48 000 AZN

Shacman F2000, 9.5 L, 2009 il, 700 000 km - 25 000 AZN

Shacman F2000, 12 L, 2011 il, 250 000 km - 35 000 AZN

Shacman F3000, 12 L, 2012 il, 378 000 km - 44 000 AZN

Shacman F3000, 13 L, 2011 il, 245 000 km - 51 500 AZN

Shacman F2000, 9.5 L, 2010 il, 350 000 km - 40 000 AZN

Fins.az

  • Əvvəlki

    Türkiyə hökuməti: Hərbi əməliyyatlar Ermənistanın deyil, Azərbaycan ərazisində aparılır

Digər xəbərlər

28.11.2024 İqtisadiyyat
İrandan 'neft' etirafı
0 0
28.11.2024 İqtisadiyyat
Yeni lizinq şirkəti təsis edilib
0 0